Recomendaciones en el consumo de alcohol.

 Las nuevas recomendaciones en España sobre consumo de alcohol,  son tales que se rebaja el consumo a 20 gramos por persona y día en hombres y 10 gramos por persona y día en mujeres. 

El objetivo es disminuir la mortalidad asociada a los anteriores 40 gramos de alcohol en hombres y 20 gramos de alcohol en mujeres diarios. 

Sanidad, publica un documento (->) para facilitar la comprensión de la información.  En el se dice textualmente: 

10 gramos de alcohol que es, aproximadamente, el contenido medio de un vaso de vino de 100 ml de 13 grados, 1 vaso de 300 ml de cerveza de 4 grados o 30 ml de licor de 40 grados.


Pero,  y si el vino no tiene 13 grados? O si la cerveza no tiene 4 grados? O si el licor no tiene 40 grados?


En las siguientes tablas mostramos todas las graduaciones  y todas las bebidas. 

 

Cuanto alcohol podemos tomar?

En las siguientes tablas,  analizamos los grados de la bebida, y las posibilidades que tenemos. 

Hombres 
Límite Vinos
Alcohol Copas Copas Copas Copas Botella ½
20 gr Tinto Tinto Vino Vino Benjamín Botella
Tinto  Verano Tinto  Verano Chato
Gramos  Hombres Límite  Verano 50/50  Verano 33/66
º Alcohol Limite  Vino 50/50 150ml 33/66 150ml 100ml 150ml 187.0 375.0
Vino  Alcohol ml ml ud ml ud ud ud ud ud
4.0 3.2 20.0 625.0 1250.0 8.3 1875.0 12.5 6.3 4.2 3.3 1.7
4.5 3.6 20.0 555.6 1111.1 7.4 1666.7 11.1 5.6 3.7 3.0 1.5
5.0 4.0 20.0 500.0 1000.0 6.7 1500.0 10.0 5.0 3.3 2.7 1.3
5.5 4.4 20.0 454.5 909.1 6.1 1363.6 9.1 4.5 3.0 2.4 1.2
6.0 4.8 20.0 416.7 833.3 5.6 1250.0 8.3 4.2 2.8 2.2 1.1
6.5 5.2 20.0 384.6 769.2 5.1 1153.8 7.7 3.8 2.6 2.1 1.0
7.0 5.6 20.0 357.1 714.3 4.8 1071.4 7.1 3.6 2.4 1.9 1.0
7.5 6.0 20.0 333.3 666.7 4.4 1000.0 6.7 3.3 2.2 1.8 0.9
8.0 6.4 20.0 312.5 625.0 4.2 937.5 6.3 3.1 2.1 1.7 0.8
8.5 6.8 20.0 294.1 588.2 3.9 882.4 5.9 2.9 2.0 1.6 0.8
9.0 7.2 20.0 277.8 555.6 3.7 833.3 5.6 2.8 1.9 1.5 0.7
9.5 7.6 20.0 263.2 526.3 3.5 789.5 5.3 2.6 1.8 1.4 0.7
10.0 8.0 20.0 250.0 500.0 3.3 750.0 5.0 2.5 1.7 1.3 0.7
10.5 8.4 20.0 238.1 476.2 3.2 714.3 4.8 2.4 1.6 1.3 0.6
11.0 8.8 20.0 227.3 454.5 3.0 681.8 4.5 2.3 1.5 1.2 0.6
11.5 9.2 20.0 217.4 434.8 2.9 652.2 4.3 2.2 1.4 1.2 0.6
12.0 9.6 20.0 208.3 416.7 2.8 625.0 4.2 2.1 1.4 1.1 0.6
12.5 10.0 20.0 200.0 400.0 2.7 600.0 4.0 2.0 1.3 1.1 0.5
13.0 10.4 20.0 192.3 384.6 2.6 576.9 3.8 1.9 1.3 1.0 0.5
13.5 10.8 20.0 185.2 370.4 2.5 555.6 3.7 1.9 1.2 1.0 0.5
14.0 11.2 20.0 178.6 357.1 2.4 535.7 3.6 1.8 1.2 1.0 0.5
14.5 11.6 20.0 172.4 344.8 2.3 517.2 3.4 1.7 1.1 0.9 0.5
15.0 12.0 20.0 166.7 333.3 2.2 500.0 3.3 1.7 1.1 0.9 0.4
15.5 12.4 20.0 161.3 322.6 2.2 483.9 3.2 1.6 1.1 0.9 0.4
22.0 17.6 20.0 113.6 227.3 1.5 340.9 2.3 1.1 0.8 0.6 0.3


Para las mujeres, la tabla del vino es la siguiente

Mujeres
Límite Vinos
Alcohol Copas Copas Copas Copas Botella Botella
10gr Tinto Tinto Vino Vino Benjamín ½
Tinto  Verano Tinto  Verano Chato
Gramos  Mujeres Límite  Verano 50/50  Verano 33/66
º Alcohol Limite  Vino 50/50 150ml 33/66 150ml 100ml 150ml 187.0 375.0
Grados Vino  Alcohol ml ml ud ml ud ud ud ud ud
3.5 2.8 10.0 357.1 714.3 4.8 1071.4 7.1 3.6 2.4 1.9 1.0
4.0 3.2 10.0 312.5 625.0 4.2 937.5 6.3 3.1 2.1 1.7 0.8
4.5 3.6 10.0 277.8 555.6 3.7 833.3 5.6 2.8 1.9 1.5 0.7
5.0 4.0 10.0 250.0 500.0 3.3 750.0 5.0 2.5 1.7 1.3 0.7
5.5 4.4 10.0 227.3 454.5 3.0 681.8 4.5 2.3 1.5 1.2 0.6
6.0 4.8 10.0 208.3 416.7 2.8 625.0 4.2 2.1 1.4 1.1 0.6
6.5 5.2 10.0 192.3 384.6 2.6 576.9 3.8 1.9 1.3 1.0 0.5
7.0 5.6 10.0 178.6 357.1 2.4 535.7 3.6 1.8 1.2 1.0 0.5
7.5 6.0 10.0 166.7 333.3 2.2 500.0 3.3 1.7 1.1 0.9 0.4
8.0 6.4 10.0 156.3 312.5 2.1 468.8 3.1 1.6 1.0 0.8 0.4
8.5 6.8 10.0 147.1 294.1 2.0 441.2 2.9 1.5 1.0 0.8 0.4
9.0 7.2 10.0 138.9 277.8 1.9 416.7 2.8 1.4 0.9 0.7 0.4
9.5 7.6 10.0 131.6 263.2 1.8 394.7 2.6 1.3 0.9 0.7 0.4
10.0 8.0 10.0 125.0 250.0 1.7 375.0 2.5 1.3 0.8 0.7 0.3
10.5 8.4 10.0 119.0 238.1 1.6 357.1 2.4 1.2 0.8 0.6 0.3
11.0 8.8 10.0 113.6 227.3 1.5 340.9 2.3 1.1 0.8 0.6 0.3
11.5 9.2 10.0 108.7 217.4 1.4 326.1 2.2 1.1 0.7 0.6 0.3
12.0 9.6 10.0 104.2 208.3 1.4 312.5 2.1 1.0 0.7 0.6 0.3
12.5 10.0 10.0 100.0 200.0 1.3 300.0 2.0 1.0 0.7 0.5 0.3
13.0 10.4 10.0 96.2 192.3 1.3 288.5 1.9 1.0 0.6 0.5 0.3
13.5 10.8 10.0 92.6 185.2 1.2 277.8 1.9 0.9 0.6 0.5 0.2
14.0 11.2 10.0 89.3 178.6 1.2 267.9 1.8 0.9 0.6 0.5 0.2
14.5 11.6 10.0 86.2 172.4 1.1 258.6 1.7 0.9 0.6 0.5 0.2
15.0 12.0 10.0 83.3 166.7 1.1 250.0 1.7 0.8 0.6 0.4 0.2
15.5 12.4 10.0 80.6 161.3 1.1 241.9 1.6 0.8 0.5 0.4 0.2
22.0 17.6 10.0 56.8 113.6 0.8 170.5 1.1 0.6 0.4 0.3 0.2




Para la cerveza en hombres, la tabla es la siguiente







Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza

Gramos Hombres Límite Caña/1/5 ½ Pinta 1/3 Doble ½ Pinta
º Alcohol Limite Cerveza 200.0 284.0 330.0 400.0 500.0 568.0

Cerveza Alcohol ml ud ud ud ud ud ud










0.7 0.6 20.0 3571.4 17.9 12.6 10.8 8.9 7.1 6.3
3.5 2.8 20.0 714.3 3.6 2.5 2.2 1.8 1.4 1.3
3.6 2.9 20.0 694.4 3.5 2.4 2.1 1.7 1.4 1.2
3.7 3.0 20.0 675.7 3.4 2.4 2.0 1.7 1.4 1.2
3.8 3.0 20.0 657.9 3.3 2.3 2.0 1.6 1.3 1.2
3.9 3.1 20.0 641.0 3.2 2.3 1.9 1.6 1.3 1.1
4.0 3.2 20.0 625.0 3.1 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1
4.0 3.2 20.0 625.0 3.1 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1
4.2 3.4 20.0 595.2 3.0 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0
4.3 3.4 20.0 581.4 2.9 2.0 1.8 1.5 1.2 1.0
4.4 3.5 20.0 568.2 2.8 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0
4.5 3.6 20.0 555.6 2.8 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0
4.6 3.7 20.0 543.5 2.7 1.9 1.6 1.4 1.1 1.0
4.7 3.8 20.0 531.9 2.7 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9
4.8 3.8 20.0 520.8 2.6 1.8 1.6 1.3 1.0 0.9
4.9 3.9 20.0 510.2 2.6 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9
5.0 4.0 20.0 500.0 2.5 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9
5.1 4.1 20.0 490.2 2.5 1.7 1.5 1.2 1.0 0.9
5.2 4.2 20.0 480.8 2.4 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8
5.3 4.2 20.0 471.7 2.4 1.7 1.4 1.2 0.9 0.8
5.4 4.3 20.0 463.0 2.3 1.6 1.4 1.2 0.9 0.8
5.5 4.4 20.0 454.5 2.3 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8
5.6 4.5 20.0 446.4 2.2 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8
5.7 4.6 20.0 438.6 2.2 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
5.8 4.6 20.0 431.0 2.2 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
5.9 4.7 20.0 423.7 2.1 1.5 1.3 1.1 0.8 0.7
6.0 4.8 20.0 416.7 2.1 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7
6.1 4.9 20.0 409.8 2.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
6.2 5.0 20.0 403.2 2.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
6.3 5.0 20.0 396.8 2.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
6.4 5.1 20.0 390.6 2.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
6.5 5.2 20.0 384.6 1.9 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
6.6 5.3 20.0 378.8 1.9 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7
6.7 5.4 20.0 373.1 1.9 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7
6.8 5.4 20.0 367.6 1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
6.9 5.5 20.0 362.3 1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
7.0 5.6 20.0 357.1 1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
7.1 5.7 20.0 352.1 1.8 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6
7.2 5.8 20.0 347.2 1.7 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6
7.3 5.8 20.0 342.5 1.7 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6
7.4 5.9 20.0 337.8 1.7 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
7.5 6.0 20.0 333.3 1.7 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
7.6 6.1 20.0 328.9 1.6 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
7.7 6.2 20.0 324.7 1.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6
7.8 6.2 20.0 320.5 1.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6
7.9 6.3 20.0 316.5 1.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6
8.0 6.4 20.0 312.5 1.6 1.1 0.9 0.8 0.6 0.6




Para la cerveza en mujeres, la tabla es la siguiente







Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza Cerveza

Gramos Mujeres Límite Caña/1/5 ½ Pinta 1/3 Doble ½ Pinta
º Alcohol Limite Cerveza 200.0 284.0 330.0 400.0 500.0 568.0

Cerveza Alcohol ml ud ud ud ud ud ud










0.7 0.6 10.0 1785.7 8.9 6.3 5.4 4.5 3.6 3.1
3.5 2.8 10.0 357.1 1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6
3.6 2.9 10.0 347.2 1.7 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6
3.7 3.0 10.0 337.8 1.7 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
3.8 3.0 10.0 328.9 1.6 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6
3.9 3.1 10.0 320.5 1.6 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6
4.0 3.2 10.0 312.5 1.6 1.1 0.9 0.8 0.6 0.6
4.0 3.2 10.0 312.5 1.6 1.1 0.9 0.8 0.6 0.6
4.2 3.4 10.0 297.6 1.5 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5
4.3 3.4 10.0 290.7 1.5 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5
4.4 3.5 10.0 284.1 1.4 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5
4.5 3.6 10.0 277.8 1.4 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5
4.6 3.7 10.0 271.7 1.4 1.0 0.8 0.7 0.5 0.5
4.7 3.8 10.0 266.0 1.3 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
4.8 3.8 10.0 260.4 1.3 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
4.9 3.9 10.0 255.1 1.3 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4
5.0 4.0 10.0 250.0 1.3 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4
5.1 4.1 10.0 245.1 1.2 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4
5.2 4.2 10.0 240.4 1.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
5.3 4.2 10.0 235.8 1.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
5.4 4.3 10.0 231.5 1.2 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
5.5 4.4 10.0 227.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
5.6 4.5 10.0 223.2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4
5.7 4.6 10.0 219.3 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4
5.8 4.6 10.0 215.5 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4
5.9 4.7 10.0 211.9 1.1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
6.0 4.8 10.0 208.3 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
6.1 4.9 10.0 204.9 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
6.2 5.0 10.0 201.6 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
6.3 5.0 10.0 198.4 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
6.4 5.1 10.0 195.3 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
6.5 5.2 10.0 192.3 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
6.6 5.3 10.0 189.4 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
6.7 5.4 10.0 186.6 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3
6.8 5.4 10.0 183.8 0.9 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3
6.9 5.5 10.0 181.2 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3
7.0 5.6 10.0 178.6 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
7.1 5.7 10.0 176.1 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3
7.2 5.8 10.0 173.6 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.3 5.8 10.0 171.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.4 5.9 10.0 168.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.5 6.0 10.0 166.7 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.6 6.1 10.0 164.5 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.7 6.2 10.0 162.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.8 6.2 10.0 160.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
7.9 6.3 10.0 158.2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
8.0 6.4 10.0 156.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3




Para la sidra en hombres, la tabla es la siguiente







Sidra Sidra Sidra Sidra Sidra Sidra

Gramos Hombres Límite Caña/ 1/5 ¼ Doble ½ Pinta
º Alcohol Limite Sidra 200.0 250.0 330.0 400.0 500.0 568.0
Grados Sidra Alcohol ml ud ud ud ud ud ud










3.9 3.1 20.0 641.0 3.2 2.6 1.9 1.6 1.3 1.1
4.0 3.2 20.0 625.0 3.1 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1
4.1 3.3 20.0 609.8 3.0 2.4 1.8 1.5 1.2 1.1
4.2 3.4 20.0 595.2 3.0 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0
4.3 3.4 20.0 581.4 2.9 2.3 1.8 1.5 1.2 1.0
4.4 3.5 20.0 568.2 2.8 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0
4.5 3.6 20.0 555.6 2.8 2.2 1.7 1.4 1.1 1.0
4.6 3.7 20.0 543.5 2.7 1.9 1.6 1.4 1.1 1.0
4.7 3.8 20.0 531.9 2.7 2.1 1.6 1.3 1.1 0.9
4.8 3.8 20.0 520.8 2.6 1.8 1.6 1.3 1.0 0.9
4.9 3.9 20.0 510.2 2.6 2.0 1.5 1.3 1.0 0.9
5.0 4.0 20.0 500.0 2.5 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9
5.1 4.1 20.0 490.2 2.5 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9
5.2 4.2 20.0 480.8 2.4 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8
5.3 4.2 20.0 471.7 2.4 1.9 1.4 1.2 0.9 0.8
5.4 4.3 20.0 463.0 2.3 1.6 1.4 1.2 0.9 0.8
5.5 4.4 20.0 454.5 2.3 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8
5.6 4.5 20.0 446.4 2.2 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8
5.7 4.6 20.0 438.6 2.2 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8
5.8 4.6 20.0 431.0 2.2 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
5.9 4.7 20.0 423.7 2.1 1.7 1.3 1.1 0.8 0.7
6.0 4.8 20.0 416.7 2.1 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7




Para la sidra en mujeres, la tabla es la siguiente



Sidra Sidra Sidra Sidra Sidra Sidra
Gramos  Mujeres Límite Caña/1/5 ¼ Doble ½ Pinta
º Alcohol Limite Sidra 200.0 250.0 330.0 400.0 500.0 568.0
Grados Sidra Alcohol ml ud ud ud ud ud ud
3.9 3.1 20.0 641.0 3.2 2.6 1.9 1.6 1.3 1.1
4.0 3.2 20.0 625.0 3.1 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1
4.1 3.3 20.0 609.8 3.0 2.4 1.8 1.5 1.2 1.1
4.2 3.4 20.0 595.2 3.0 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0
4.3 3.4 20.0 581.4 2.9 2.3 1.8 1.5 1.2 1.0
4.4 3.5 20.0 568.2 2.8 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0
4.5 3.6 20.0 555.6 2.8 2.2 1.7 1.4 1.1 1.0
4.6 3.7 20.0 543.5 2.7 1.9 1.6 1.4 1.1 1.0
4.7 3.8 20.0 531.9 2.7 2.1 1.6 1.3 1.1 0.9
4.8 3.8 20.0 520.8 2.6 1.8 1.6 1.3 1.0 0.9
4.9 3.9 20.0 510.2 2.6 2.0 1.5 1.3 1.0 0.9
5.0 4.0 20.0 500.0 2.5 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9
5.1 4.1 20.0 490.2 2.5 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9
5.2 4.2 20.0 480.8 2.4 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8
5.3 4.2 20.0 471.7 2.4 1.9 1.4 1.2 0.9 0.8
5.4 4.3 20.0 463.0 2.3 1.6 1.4 1.2 0.9 0.8
5.5 4.4 20.0 454.5 2.3 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8
5.6 4.5 20.0 446.4 2.2 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8
5.7 4.6 20.0 438.6 2.2 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8
5.8 4.6 20.0 431.0 2.2 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8
5.9 4.7 20.0 423.7 2.1 1.7 1.3 1.1 0.8 0.7
6.0 4.8 20.0 416.7 2.1 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7




Para los licores en hombres, la tabla es la siguiente







Chupito On Chupito Cubata





the Rocks Doble

Gramos Hombres Límite 30ml
50ml 60ml
70ml
º Alcohol Limite Licor



Grados Licor Alcohol ml ud ud ud ud








10.0 8.0 20.0 250.0 8.3 5.0 4.2 3.6
12.5 10.0 20.0 200.0 6.7 4.0 3.3 2.9
15.0 12.0 20.0 166.7 5.6 3.3 2.8 2.4
17.5 14.0 20.0 142.9 4.8 2.9 2.4 2.0
20.0 16.0 20.0 125.0 4.2 2.5 2.1 1.8
22.5 18.0 20.0 111.1 3.7 2.2 1.9 1.6
25.0 20.0 20.0 100.0 3.3 2.0 1.7 1.4
27.5 22.0 20.0 90.9 3.0 1.8 1.5 1.3
30.0 24.0 20.0 83.3 2.8 1.7 1.4 1.2
32.5 26.0 20.0 76.9 2.6 1.5 1.3 1.1
35.0 28.0 20.0 71.4 2.4 1.4 1.2 1.0
37.5 30.0 20.0 66.7 2.2 1.3 1.1 1.0
40.0 32.0 20.0 62.5 2.1 1.3 1.0 0.9
42.5 34.0 20.0 58.8 2.0 1.2 1.0 0.8
45.0 36.0 20.0 55.6 1.9 1.1 0.9 0.8
47.5 38.0 20.0 52.6 1.8 1.1 0.9 0.8
50.0 40.0 20.0 50.0 1.7 1.0 0.8 0.7
52.5 42.0 20.0 47.6 1.6 1.0 0.8 0.7
55.0 44.0 20.0 45.5 1.5 0.9 0.8 0.6
57.5 46.0 20.0 43.5 1.4 0.9 0.7 0.6
60.0 48.0 20.0 41.7 1.4 0.8 0.7 0.6
62.5 50.0 20.0 40.0 1.3 0.8 0.7 0.6
65.0 52.0 20.0 38.5 1.3 0.8 0.6 0.5
67.5 54.0 20.0 37.0 1.2 0.7 0.6 0.5
70.0 56.0 20.0 35.7 1.2 0.7 0.6 0.5
72.5 58.0 20.0 34.5 1.1 0.7 0.6 0.5
75.0 60.0 20.0 33.3 1.1 0.7 0.6 0.5
77.5 62.0 20.0 32.3 1.1 0.6 0.5 0.5
80.0 64.0 20.0 31.3 1.0 0.6 0.5 0.4
82.5 66.0 20.0 30.3 1.0 0.6 0.5 0.4
85.0 68.0 20.0 29.4 1.0 0.6 0.5 0.4
87.5 70.0 20.0 28.6 1.0 0.6 0.5 0.4
90.0 72.0 20.0 27.8 0.9 0.6 0.5 0.4
92.5 74.0 20.0 27.0 0.9 0.5 0.5 0.4
95.0 76.0 20.0 26.3 0.9 0.5 0.4 0.4
97.5 78.0 20.0 25.6 0.9 0.5 0.4 0.4
100.0 80.0 20.0 25.0 0.8 0.5 0.4 0.4




Para los licores en mujeres, la tabla es la siguiente







Chupito On Chupito Cubata





the Rocks Doble

Gramos Mujeres Límite 30ml 50ml 60ml 70ml
º Alcohol Limite Licor



Grados Licor Alcohol ml ud ud ud ud








10.0 8.0 10.0 125.0 4.2 2.5 2.1 1.8
12.5 10.0 10.0 100.0 3.3 2.0 1.7 1.4
15.0 12.0 10.0 83.3 2.8 1.7 1.4 1.2
17.5 14.0 10.0 71.4 2.4 1.4 1.2 1.0
20.0 16.0 10.0 62.5 2.1 1.3 1.0 0.9
22.5 18.0 10.0 55.6 1.9 1.1 0.9 0.8
25.0 20.0 10.0 50.0 1.7 1.0 0.8 0.7
27.5 22.0 10.0 45.5 1.5 0.9 0.8 0.6
30.0 24.0 10.0 41.7 1.4 0.8 0.7 0.6
32.5 26.0 10.0 38.5 1.3 0.8 0.6 0.5
35.0 28.0 10.0 35.7 1.2 0.7 0.6 0.5
37.5 30.0 10.0 33.3 1.1 0.7 0.6 0.5
40.0 32.0 10.0 31.3 1.0 0.6 0.5 0.4
42.5 34.0 10.0 29.4 1.0 0.6 0.5 0.4
45.0 36.0 10.0 27.8 0.9 0.6 0.5 0.4
47.5 38.0 10.0 26.3 0.9 0.5 0.4 0.4
50.0 40.0 10.0 25.0 0.8 0.5 0.4 0.4
52.5 42.0 10.0 23.8 0.8 0.5 0.4 0.3
55.0 44.0 10.0 22.7 0.8 0.5 0.4 0.3
57.5 46.0 10.0 21.7 0.7 0.4 0.4 0.3
60.0 48.0 10.0 20.8 0.7 0.4 0.3 0.3
62.5 50.0 10.0 20.0 0.7 0.4 0.3 0.3
65.0 52.0 10.0 19.2 0.6 0.4 0.3 0.3
67.5 54.0 10.0 18.5 0.6 0.4 0.3 0.3
70.0 56.0 10.0 17.9 0.6 0.4 0.3 0.3
72.5 58.0 10.0 17.2 0.6 0.3 0.3 0.2
75.0 60.0 10.0 16.7 0.6 0.3 0.3 0.2
77.5 62.0 10.0 16.1 0.5 0.3 0.3 0.2
80.0 64.0 10.0 15.6 0.5 0.3 0.3 0.2
82.5 66.0 10.0 15.2 0.5 0.3 0.3 0.2
85.0 68.0 10.0 14.7 0.5 0.3 0.2 0.2
87.5 70.0 10.0 14.3 0.5 0.3 0.2 0.2
90.0 72.0 10.0 13.9 0.5 0.3 0.2 0.2
92.5 74.0 10.0 13.5 0.5 0.3 0.2 0.2
95.0 76.0 10.0 13.2 0.4 0.3 0.2 0.2
97.5 78.0 10.0 12.8 0.4 0.3 0.2 0.2
100.0 80.0 10.0 12.5 0.4 0.3 0.2 0.2








Agradecimientos







Comentarios

Entradas populares de este blog

Fuente de Hércules y Anteo. Jardín del Parterre. Aranjuez

Fuentes de Aranjuez. Hércules y la Hidra de Lerna

Justificantes de ingreso